GLE transparency template
Le società che gestiscono i Terminali di rigassificazione in Europa aggiornano costantemente i contenuti dei loro siti web, in particolare attenendosi a quanto previsto dal Regolamento CE 715/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, gli operatori associati al Gas LNG Europe (GLE) hanno adottato un modello denominato Transparency Template, per:
- consentire agli utenti di identificare facilmente le informazioni ricercate
- rispettare i differenti modelli di business e l'ambiente regolatorio in cui operano.
Come da disposizioni del regolamento EU 2024/1106, Remit II le informazioni UMM sono disponibili sulla piattaforma GIE: https://iip.gie.eu
Macro Area | Submenu | |
---|---|---|
1 | CONTACT | Contact > |
2 | TERMINAL CHARACTERISTICS | Facilities main characteristics > |
Service description > | ||
LNG quality > | ||
3 | HOW TO BECOME A CUSTOMER/USER | Main steps for applying access > |
Contract information > | ||
TSO information > | ||
Ship procedures > | ||
4 | CAPACITIES | Primary market > |
Secondary market > | ||
Portale Asta > | ||
5 | TARIFF | Regulated Terminals > |
6 | LEGAL DOCUMENTATION | Contracts/Codes > |
Regulation/Legislation > | ||
Relevant NRA Resolutions > | ||
7 | OPERATIONAL DATA | Operation data > |
Forecast data > | ||
Historical data > |